Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
IAR: Indie-motoryzacja-eksport
IAR: Wilno - rafineria Możejki
Na rynkach nadal dominował optymizm
Tydzień pod znakiem konsolidacji notowań EUR/PLN
IAR: Belgia-franki i euro
IAR: Wlk.Brytania-BA-strajk
Największe obroty w historii GPW
EUR/USD coraz bliżej dołka
Najpopularniejsze
| NBP | ||||
| Kursy walut z dnia 19-03-10 Tabela nr 55/A/NBP/2010 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 2.8673 | 0.0388 | 1.372 |
| 1 EUR | euro | 3.8909 | 0.0186 | 0.480 |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.6376 | 0.0296 | 1.135 |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1535 | 0.0008 | 0.524 |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5229 | 0.0025 | 0.480 |
| 1 EEK | korona estońska | 0.2487 | 0.0012 | 0.485 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 0.3696 | 0.0051 | 1.399 |
| 100 JPY | jen japoński | 3.1709 | 0.0328 | 1.045 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.8156 | 0.0169 | 0.604 |
| 1 LTL | lit litewski | 1.1269 | 0.0054 | 0.481 |
| 1 LVL | łat łotewski | 5.4995 | 0.0271 | 0.495 |
| 1 NOK | korona norweska | 0.4881 | 0.0032 | 0.660 |
| 1 ZAR | rand płdafrykański | 0.3913 | 0.0038 | 0.981 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.0979 | 0.0011 | 1.136 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 2.714 | 0.0389 | 1.454 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.4018 | 0.0032 | 0.803 |
| 1 UAH | hrywna ukraińska | 0.36 | 0.0052 | 1.466 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1.4837 | 0.0035 | 0.236 |
| 1 GBP | funt szterling | 4.3437 | 0.0147 | 0.340 |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.3705 | 0.0401 | 0.926 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 1.9894 | 0.0095 | 0.480 |
| 1 RON | lej rumuński | 0.9532 | 0.0039 | 0.411 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.063 | 0.0011 | 1.777 |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.0888 | 0.0012 | 1.370 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.0394 | 0.0158 | 0.781 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.0547 | 0.0249 | 1.227 |
| 100 ISK | korona islandzka | 2.2674 | 0.0153 | 0.679 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.5357 | 0.0022 | 0.412 |
| 1 TRY | lira turecka | 1.8747 | 0.0153 | 0.823 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.2288 | 0.0017 | 0.749 |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.6018 | 0.0023 | 0.144 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.868 | 0.0124 | 1.449 |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 3.1315 | 0.0361 | 1.166 |
| 100 KRW | won (Korea Płd.) | 0.2532 | 0.0037 | 1.483 |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.4201 | 0.0057 | 1.375 |
Archiwum




