Reklama
Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
Eurodolar ważniejszy dla złotego niż skok inflacji
Problemy z oporem 2100 pkt
W Europie poprawa, na Książęcej zastój
Rynki czekają na bodźce do dalszych wzrostów
Mieszane nastroje przed jutrzejszym nieformalnym szczytem UE
Surowce zawsze na czasie
Lekki niepokój
Rynki koncentrują się na jutrzejszych danych Banku Japonii o stopach procentowych
Najpopularniejsze
| NBP | ||||
| Kursy walut z dnia 22-05-12 Tabela nr 098/A/NBP/2012 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 3.3811 | -0.0117 | -0.345 |
| 1 EUR | euro | 4.3205 | -0.0117 | -0.270 |
| 1 AUD | dolar australijski | 3.3483 | 0.0062 | 0.186 |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1717 | -0.0001 | -0.058 |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5813 | -0.0015 | -0.257 |
| 1 EEK | korona estońska | 0 | 0 | -100.000 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 0.4354 | -0.0015 | -0.343 |
| 100 JPY | jen japoński | 4.247 | -0.0248 | -0.581 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 3.324 | -0.0035 | -0.105 |
| 1 LTL | lit litewski | 1.2513 | -0.0034 | -0.271 |
| 1 LVL | łat łotewski | 6.1943 | -0.015 | -0.242 |
| 1 NOK | korona norweska | 0.5701 | 0.0015 | 0.264 |
| 1 ZAR | rand płdafrykański | 0.4094 | 0 | 0.000 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.1085 | -0.0003 | -0.276 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 3.5973 | -0.0097 | -0.269 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.4752 | 0.0003 | 0.063 |
| 1 UAH | hrywna ukraińska | 0.4197 | -0.0015 | -0.356 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1.4567 | -0.0001 | -0.007 |
| 1 GBP | funt szterling | 5.3419 | -0.0237 | -0.442 |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 5.1786 | -0.0132 | -0.254 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 2.2091 | -0.006 | -0.271 |
| 1 RON | lej rumuński | 0.9718 | -0.0032 | -0.328 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0784 | -0.0002 | -0.254 |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.1079 | -0.0006 | -0.553 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.5826 | 0.0101 | 0.393 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.6691 | 0.0021 | 0.079 |
| 100 ISK | korona islandzka | 2.6612 | -0.0039 | -0.146 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.5724 | -0.0008 | -0.140 |
| 1 TRY | lira turecka | 1.8502 | -0.0041 | -0.221 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.2467 | 0.0005 | 0.203 |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.6567 | -0.0197 | -1.175 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 1.0839 | 0.0016 | 0.148 |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 3.6194 | -0.0098 | -0.270 |
| 100 KRW | won (Korea Płd.) | 0.2905 | 0.0001 | 0.034 |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.5348 | -0.0013 | -0.242 |
| 1 ILS | 0.8846 | -0.0025 | -0.282 | |
| 100 INR | 6.1423 | -0.0625 | -1.007 | |
| 100 CLP | 0.6685 | -0.0022 | -0.328 | |
Archiwum




