Reklama
Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
DM BOŚ: Polskie „kupuj plotki, sprzedawaj fakty”
DM BOŚ: Rynek potrzebuje nowych impulsów?
Grecja obiecuje, że będzie oszczędzać
Korekta na złotym
Greckie porozumienie umacnia euro
Waluty świata - raport popołudniowy
EBC nie rusza stopami, ale raty kredytów i tak idą w dół
Optymiści otrzymali prowzrostowe argumenty
Najpopularniejsze
| NBP | ||||
| Kursy walut z dnia 09-02-12 Tabela nr 28/A/NBP/2012 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 3.1487 | 0.0026 | 0.083 |
| 1 EUR | euro | 4.1769 | 0.0059 | 0.141 |
| 1 AUD | dolar australijski | 3.4018 | -0.0067 | -0.197 |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1683 | 0.0004 | 0.238 |
| 1 DKK | korona duńska | 0.562 | 0.0009 | 0.160 |
| 1 EEK | korona estońska | 0 | 0 | -100.000 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 0.4059 | 0.0001 | 0.025 |
| 100 JPY | jen japoński | 4.0792 | -0.0024 | -0.059 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 3.1631 | -0.0001 | -0.003 |
| 1 LTL | lit litewski | 1.2097 | 0.0017 | 0.141 |
| 1 LVL | łat łotewski | 5.9768 | 0.0093 | 0.156 |
| 1 NOK | korona norweska | 0.5477 | 0.002 | 0.367 |
| 1 ZAR | rand płdafrykański | 0.4138 | -0.0033 | -0.791 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.1057 | 0.0001 | 0.095 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 3.4507 | 0.0076 | 0.221 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.4734 | 0.0016 | 0.339 |
| 1 UAH | hrywna ukraińska | 0.3924 | 0.0011 | 0.281 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1.4354 | -0.0065 | -0.451 |
| 1 GBP | funt szterling | 4.9879 | -0.0181 | -0.362 |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.8942 | -0.0299 | -0.607 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 2.1357 | 0.003 | 0.141 |
| 1 RON | lej rumuński | 0.9592 | 0.0017 | 0.178 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0746 | 0.0001 | 0.134 |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.1025 | 0.0002 | 0.196 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.6327 | -0.0049 | -0.186 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.5272 | -0.0023 | -0.091 |
| 100 ISK | korona islandzka | 2.5775 | 0.0028 | 0.109 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.5508 | 0.0006 | 0.109 |
| 1 TRY | lira turecka | 1.7974 | -0.0072 | -0.399 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.2477 | -0.0012 | -0.482 |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.8281 | 0.0047 | 0.258 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 1.0467 | -0.001 | -0.095 |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 3.5284 | 0.0211 | 0.602 |
| 100 KRW | won (Korea Płd.) | 0.2822 | 0.0001 | 0.035 |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.5001 | 0.0003 | 0.060 |
| 1 ILS | 0.8499 | -0.0004 | -0.047 | |
| 100 INR | 6.3804 | -0.0189 | -0.295 | |
| 100 CLP | 0.6591 | 0.0017 | 0.259 | |
Archiwum




