Reklama
Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
Eurodolar ważniejszy dla złotego niż skok inflacji
Problemy z oporem 2100 pkt
W Europie poprawa, na Książęcej zastój
Rynki czekają na bodźce do dalszych wzrostów
Mieszane nastroje przed jutrzejszym nieformalnym szczytem UE
Surowce zawsze na czasie
Lekki niepokój
Rynki koncentrują się na jutrzejszych danych Banku Japonii o stopach procentowych
Najpopularniejsze
| ECB | ||||
| Kursy walut z dnia 18-05-12 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 1.2721 | 0.0039 | 0.308 |
| 1 JPY | jen japoński | 100.95 | -0.82 | -0.806 |
| 1 DKK | korona duńska | 7.4329 | 0.0001 | 0.001 |
| 1 GBP | funt szterling | 0.8042 | 0.0034 | 0.425 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 9.0996 | -0.036 | -0.394 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 1.2012 | 0.0001 | 0.008 |
| 1 NOK | korona norweska | 7.5975 | 0.0173 | 0.228 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 1.9558 | 0 | 0.000 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 7.559 | 0.008 | 0.106 |
| 1 RON | lej rumuński | 4.4435 | -0.0012 | -0.027 |
| 1 CZK | korona czeska | 25.333 | -0.182 | -0.713 |
| 1 HUF | forint węgierski | 297.25 | -0.6 | -0.201 |
| 1 LTL | lit litewski | 3.4528 | 0 | 0.000 |
| 1 LVL | łat łotewski | 0.6973 | -0.0003 | -0.043 |
| 1 PLN | polski złoty | 4.336 | -0.0124 | -0.285 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 39.6685 | 0.0935 | 0.236 |
| 1 TRY | nowy lir turecki | 2.327 | 0.0071 | 0.306 |
| 1 AUD | dolar australijski | 1.2879 | 0.0084 | 0.657 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 1.2939 | 0.0081 | 0.630 |
| 1 CNY | juan (renminbi) chiński | 8.0465 | 0.0249 | 0.310 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 9.8782 | 0.0261 | 0.265 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 1.6741 | 0.0116 | 0.698 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 1.6195 | 0.0113 | 0.703 |
| 1 KRW | won południowo koreański | 1487.92 | 10 | 0.677 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 3.988 | 0.0395 | 1.000 |
| 1 ZAR | dolar płdafrykański | 10.5295 | -0.0815 | -0.768 |
| 1 IDR | rupia indonezyjska | 11909.1 | 186.1 | 1.587 |
| 1 BRL | real brazylijski | 2.5376 | -0.0064 | -0.252 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 17.4891 | -0.0425 | -0.242 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 54.833 | 0.283 | 0.519 |
| 1 THB | bat tajlandzki | 39.855 | 0.021 | 0.053 |
| 1 INR | rupia indyjska | 69.288 | 0.19 | 0.275 |
| 1 ILS | 4.871 | 0.017 | 0.350 | |
Archiwum



