Reklama
Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
Podsumowanie tygodnia – rynek Catalyst
Rynek złotego: komentarz popołudniowy
Sankcje na NewConnect
ECB nie zmienił stóp, co powie Draghi?
GBPUSD – pojedynek przy oporze 1,59
Rachunki za paliwo niższe dzięki złotówce
Korekcyjne osłabienie złotego
Grecja dopięta, czekamy na Draghiego i Eurogrupę
Najpopularniejsze
| ECB | ||||
| Kursy walut z dnia 09-02-12 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 1.3288 | 0.0014 | 0.105 |
| 1 JPY | jen japoński | 102.63 | 0.52 | 0.509 |
| 1 DKK | korona duńska | 7.432 | -0.0008 | -0.011 |
| 1 GBP | funt szterling | 0.83665 | 0.0017 | 0.204 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 8.8045 | -0.024 | -0.272 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 1.2103 | -0.0011 | -0.091 |
| 1 NOK | korona norweska | 7.63 | 0.001 | 0.013 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 1.9558 | 0 | 0.000 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 7.5857 | 0.0034 | 0.045 |
| 1 RON | lej rumuński | 4.3535 | 0.003 | 0.069 |
| 1 CZK | korona czeska | 24.985 | 0.173 | 0.697 |
| 1 HUF | forint węgierski | 290.9 | 1.25 | 0.432 |
| 1 LTL | lit litewski | 3.4528 | 0 | 0.000 |
| 1 LVL | łat łotewski | 0.6989 | -0.0001 | -0.014 |
| 1 PLN | polski złoty | 4.1971 | 0.0198 | 0.474 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 39.5546 | -0.0044 | -0.011 |
| 1 TRY | nowy lir turecki | 2.3331 | 0.014 | 0.604 |
| 1 AUD | dolar australijski | 1.2295 | 0.0044 | 0.359 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 1.3219 | 0.002 | 0.152 |
| 1 CNY | juan (renminbi) chiński | 8.3717 | 0.0103 | 0.123 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 10.3056 | 0.0129 | 0.125 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 1.5896 | 0.0082 | 0.519 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 1.6548 | 0.0029 | 0.176 |
| 1 KRW | won południowo koreański | 1483.8 | 2.89 | 0.195 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 4.0004 | 0.0126 | 0.316 |
| 1 ZAR | dolar płdafrykański | 10.0959 | 0.0801 | 0.800 |
| 1 IDR | rupia indonezyjska | 11855.7 | 64 | 0.543 |
| 1 BRL | real brazylijski | 2.2882 | 0.0029 | 0.127 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 16.8765 | 0.0533 | 0.317 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 56.132 | 0.023 | 0.041 |
| 1 THB | bat tajlandzki | 40.861 | 0.07 | 0.172 |
| 1 INR | rupia indyjska | 65.583 | 0.348 | 0.533 |
| 1 ILS | 4.939 | 0.0274 | 0.558 | |
Archiwum




