Najnowsze
Czwartek, 28 sierpnia - publikacje danych makro
RPP nie zmieniła stóp, ale boi się inflacji
IAR: Litwa-Polska-elektrownia
IAR: Praga - giełda dla Nasdaq ?
IAR: OPINIA - Goettig o decyzji RPP
IAR: Ubóstwo - Bank Światowy
IAR: RPP - stopy procentowe - uzasadnienie
DM TMS Brokers: Nieznaczny wpływ komunikatu RPP na złotego
Najpopularniejsze
| ECB | ||||
| Kursy walut z dnia 27-08-08 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 1.4767 | 0.0169 | 1.158 |
| 1 JPY | jen japoński | 160.98 | 0.79 | 0.493 |
| 1 DKK | korona duńska | 7.4589 | -0.0001 | -0.001 |
| 1 GBP | funt szterling | 0.7997 | 0.0044 | 0.553 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 9.3877 | 0.0122 | 0.130 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 1.6132 | -0.0006 | -0.037 |
| 1 ISK | korona islandzka | 121.69 | 0.08 | 0.066 |
| 1 NOK | korona norweska | 7.926 | 0.0105 | 0.133 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 1.9558 | 0 | 0.000 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 7.1644 | -0.0019 | -0.027 |
| 1 RON | lej rumuński | 3.5475 | -0.014 | -0.393 |
| 1 CZK | korona czeska | 24.533 | 0.013 | 0.053 |
| 1 EEK | korona estońska | 15.6466 | 0 | 0.000 |
| 1 HUF | forint węgierski | 235.71 | -0.89 | -0.376 |
| 1 LTL | lit litewski | 3.4528 | 0 | 0.000 |
| 1 LVL | łat łotewski | 0.7035 | -0.0002 | -0.028 |
| 1 PLN | polski złoty | 3.327 | 0.0028 | 0.084 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 36.295 | 0.274 | 0.761 |
| 1 SKK | korona słowacka | 30.315 | 0.011 | 0.036 |
| 1 TRY | nowy lir turecki | 1.7595 | 0.0148 | 0.848 |
| 1 AUD | dolar australijski | 1.7114 | -0.0006 | -0.035 |
| 1 CAD | dolar kanadykjski | 1.5417 | 0.0038 | 0.247 |
| 1 CNY | juan (renminbi) chiński | 10.0977 | 0.1054 | 1.055 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 11.53 | 0.1321 | 1.159 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.103 | -0.0053 | -0.251 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.0914 | 0.012 | 0.577 |
| 1 KRW | won południowo koreański | 1597.42 | 8.43 | 0.531 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 4.9898 | 0.0396 | 0.800 |
| 1 ZAR | dolar płdafrykański | 11.4775 | 0.0475 | 0.416 |
| 1 IDR | rupia indonezyjski | 13526.6 | 132.9 | 0.992 |
| 1 BRL | real brazylijski | 2.3959 | -0.0026 | -0.108 |
Archiwum

