Najnowsze
MFW pomoże walczyć z kryzysem
Gotówka jest królową
Zarabiać można też na spadkach
Zmiany w podatkach od 2009 roku
Publicyści o kryzysie finansowym
Doskonałym zdrowiem cieszą się giełdy trufli we Włoszech
Londyńska prasa o kryzysie islandzkich banków
Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego
Najpopularniejsze
Czeka nas globalny krach
FITDM: Dolar w odwrocie – inwestorzy zaczynają obawiać się obniżki stóp procentowych przez FED?
Złoty silnie traci z powodu umacniającego się dolara
DM TMS Brokers: Silne osłabienie złotego na koniec dnia
FITDM: W oczekiwaniu na plan Paulsona i dane z amerykańskiego rynku pracy
FITDM: Dolar odreaguje, kiedy plan Paulsona zostanie w pełni zaakceptowany
Rynkowe stopy w USA podwoiły się w jeden dzień
IDMSA: Złoty ponownie mocny - rynek antycypuje silniejszą korektę na EURUSD
| NBP | ||||
| Kursy walut z dnia 10-10-08 Tabela nr 199/A/NBP/2008 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 2.6115 | 0.128 | 5.154 |
| 1 EUR | euro | 3.5548 | 0.1387 | 4.060 |
| 1 AUD | dolar australijski | 1.737 | -0.0135 | -0.771 |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1427 | 0.0037 | 2.662 |
| 1 DKK | korona duńska | 0.4774 | 0.019 | 4.145 |
| 1 EEK | korona estońska | 0.2272 | 0.0089 | 4.077 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 0.3365 | 0.0171 | 5.354 |
| 100 JPY | jen japoński | 2.633 | 0.1844 | 7.531 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.2452 | 0.0303 | 1.368 |
| 1 LTL | lit litewski | 1.0295 | 0.0401 | 4.053 |
| 1 LVL | łat łotewski | 5.0124 | 0.201 | 4.178 |
| 1 NOK | korona norweska | 0.423 | 0.0151 | 3.702 |
| 1 ZAR | rand płdafrykański | 0.2788 | 0.0024 | 0.868 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.0999 | 0.0044 | 4.607 |
| 1 SKK | korona słowacka | 0.1158 | 0.0035 | 3.117 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 2.3326 | 0.1288 | 5.844 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3668 | 0.0133 | 3.762 |
| 1 UAH | hrywna ukraińska | 0.4858 | 0.0462 | 10.510 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1.3465 | -0.0241 | -1.758 |
| 1 GBP | funt szterling | 4.4244 | 0.1253 | 2.915 |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 3.9824 | 0.1704 | 4.470 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 1.8175 | 0.0709 | 4.059 |
| 1 RON | lej rumuński | 0.9309 | 0.0344 | 3.837 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0548 | 0.0025 | 4.780 |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.076 | 0.0035 | 4.828 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 1.5657 | 0.0241 | 1.563 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 1.7673 | 0.0762 | 4.506 |
| 100 ISK | korona islandzka | 2.3609 | -0.2263 | -8.747 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.4978 | 0.0194 | 4.055 |
| 1 TRY | lira turecka | 1.84 | 0.0398 | 2.211 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.213 | 0.0174 | 8.896 |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.1518 | 0.0806 | 7.524 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.7436 | 0.0344 | 4.851 |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 2.7115 | 0.0958 | 3.662 |
| 100 KRW | won (Korea Płd.) | 0.1998 | 0.0204 | 11.371 |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.3819 | 0.0182 | 5.004 |
Archiwum

