Najnowsze
IAR: UOKiK sklepy internetowe
IAR: Gdańsk stocznia transparenty
e-petrol.pl: Tydzień zwyżek, ale bez paniki
IAR: UZUP. Bezrobocie poniżej 10 procent!
IAR: Bezrobocie poniżej 10 procent!
IAR: Francja-strajk na lotniskach
IAR: Włochy populacja - GUS imigranci
FITDM: Silny złoty – to wina spekulantów?
Najpopularniejsze
DM TMS Brokers: Beżowa Księga Fed wskaże kierunek rynkom
Bessa zaatakowała cały świat
Kurs EUR/USD może spaść do 1,48 dolara
Wieczorny komentarz walutowy
FITDM: Co dalej z tym dolarem?
Dane o bezrobociu w USA zaszkodziły dolarowi
DM TMS Brokers: Doniesienia z Irlandii niekorzystne dla euro
Na przekór danym
| NBP | ||||
| Kursy walut z dnia 04-07-08 Tabela nr 130/A/NBP/2008 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 2.1199 | 0.0059 | 0.279 |
| 1 EUR | euro | 3.3273 | -0.0286 | -0.852 |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.0398 | 0.0059 | 0.290 |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1402 | -0.0002 | -0.142 |
| 1 DKK | korona duńska | 0.4462 | -0.0038 | -0.844 |
| 1 EEK | korona estońska | 0.2127 | -0.0018 | -0.839 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 0.2719 | 0.0008 | 0.295 |
| 100 JPY | jen japoński | 1.9844 | -0.0037 | -0.186 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.0861 | 0.006 | 0.288 |
| 1 LTL | lit litewski | 0.9636 | -0.0083 | -0.854 |
| 1 LVL | łat łotewski | 4.7189 | -0.0433 | -0.909 |
| 1 NOK | korona norweska | 0.4168 | -0.0005 | -0.120 |
| 1 ZAR | rand płdafrykański | 0.2739 | 0.005 | 1.859 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.0901 | -0.0003 | -0.332 |
| 1 SKK | korona słowacka | 0.1099 | -0.0008 | -0.723 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 2.0663 | -0.0166 | -0.797 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3543 | -0.0009 | -0.253 |
| 1 UAH | hrywna ukraińska | 0.4629 | 0.001 | 0.216 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1.4241 | 0.0039 | 0.275 |
| 1 GBP | funt szterling | 4.1985 | -0.0016 | -0.038 |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 3.4276 | -0.0348 | -1.005 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 1.7012 | -0.0146 | -0.851 |
| 1 RON | lej rumuński | 0.9209 | -0.0019 | -0.206 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0467 | 0.0003 | 0.647 |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.0633 | -0.0001 | -0.158 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 1.6053 | 0.0001 | 0.006 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 1.557 | 0.001 | 0.064 |
| 100 ISK | korona islandzka | 2.7249 | 0.0372 | 1.384 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.4597 | -0.0037 | -0.798 |
| 1 TRY | lira turecka | 1.7135 | 0.0258 | 1.529 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.205 | 0.0018 | 0.886 |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.3171 | -0.0007 | -0.053 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.6482 | 0.0012 | 0.185 |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 2.2994 | 0.008 | 0.349 |
| 100 KRW | won (Korea Płd.) | 0.2018 | 0 | 0.000 |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.3091 | 0.0006 | 0.194 |
Archiwum

