Strona główna
Najnowsze
Podsumowanie tygodnia – rynek Catalyst
Rynek złotego: komentarz popołudniowy
Sankcje na NewConnect
ECB nie zmienił stóp, co powie Draghi?
GBPUSD – pojedynek przy oporze 1,59
Rachunki za paliwo niższe dzięki złotówce
Korekcyjne osłabienie złotego
Grecja dopięta, czekamy na Draghiego i Eurogrupę
Najpopularniejsze
Kalendarz makroekonomiczny
Kalendarz makroekonomiczny
Kalendarz zawiera wskaźniki makro z całego świata.Proszę wybrać z listy rozwijanej dzień z którego chcą Państwo, zobaczyć dane.
Wszelkie uwagi odnośnie kalendarza prosimy przesyłać na nasz adres info@waluty.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek, 31 stycznia 2011 | ||||||
| 00:15 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu | styczeń | 51.4 | 48.3 | |
| 00:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa s.a. - wst. | grudzień | 3.1% m/m | 2.9% m/m | 1% m/m |
| 08:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna s.a. | grudzień | -0.3% m/m | 2% m/m | -1.9% m/m |
| 11:00 | Strefa Euro | Inflacja HICP - dane szacunkowe | styczeń | 2.4% r/r | 2.4% r/r | 2.2% r/r |
| 14:30 | USA | Dochody Amerykanów | grudzień | 0.4% m/m | 0.4% m/m | 0.2% m/m |
| 14:30 | USA | Wydatki Amerykanów | grudzień | 0.7% m/m | 0.5% m/m | 0.3% m/m |
| 15:45 | USA | Indeks Chicago PMI | styczeń | 68.8 | 65 | 66.8 |
| Wtorek, 1 lutego 2011 | ||||||
| 08:45 | Francja | Inflacja PPI | grudzień | 5.4% r/r | 5% r/r | 4.5% r/r |
| 09:00 | Polska | Indeks PMI dla przemysłu | styczeń | 55.6 | 56.2 | 56.3 |
| 09:48 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | styczeń | 54.9 | 54.3 | 57.2 |
| 09:53 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | styczeń | 60.5 | 60.2 | 60.7 |
| 09:55 | Niemcy | Stopa bezrobocia s.a. | styczeń | 7.4% | 7.5% | 7.5% |
| 09:58 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | styczeń | 57.3 | 56.9 | 57.1 |
| 10:28 | Wlk. Brytania | Indeks PMI dla przemysłu | styczeń | 62 | 57.9 | 58.7 |
| 11:00 | Strefa Euro | Stopa bezrobocia | grudzień | 10% | 10.1% | 10.1% |
| 16:00 | USA | Indeks ISM dla przemysłu | styczeń | 60.8 | 58 | 58.5 |
| 16:00 | USA | Wydatki na inwestycje budowlane | grudzień | -2.5% m/m | 0% m/m | -0.2% m/m |
| Środa, 2 lutego 2011 | ||||||
| 11:00 | Strefa Euro | Inflacja PPI | grudzień | 5.3% r/r | 5.2% r/r | 4.5% r/r |
| 14:15 | USA | Raport ADP | styczeń | 187 tys. | 145 tys. | 247 tys. |
| Czwartek, 3 lutego 2011 | ||||||
| 09:48 | Francja | Indeks PMI dla usług - fin. | styczeń | 57.8 | 57.1 | 54.9 |
| 09:53 | Niemcy | Indeks PMI dla usług - fin. | styczeń | 60.3 | 60 | 59.2 |
| 09:58 | Strefa Euro | Indeks PMI dla usług - fin. | styczeń | 55.9 | 55.2 | 54.2 |
| 10:28 | Wlk. Brytania | Indeks PMI dla usług | styczeń | 54.5 | 51.4 | 49.7 |
| 11:00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna s.a. | grudzień | -0.6% m/m | 0.5% m/m | -0.3% m/m |
| 13:45 | Strefa Euro | Decyzja ECB ws. stóp procentowych | luty | 1% | 1% | 1% |
| 14:30 | Strefa Euro | Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB | luty | |||
| 14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 415 tys. | 420 tys. | 457 tys. |
| 14:30 | USA | Wydajność pracy - wst. | IV kw. | 2.6% k/k | 2% k/k | 2.4% k/k |
| 14:30 | USA | Jednostkowe koszty pracy - wst. | IV kw. | -0.6% k/k | 0.4% k/k | -0.1% k/k |
| 16:00 | USA | Indeks ISM dla usług | styczeń | 59.4 | 57 | 57.1 |
| 16:00 | USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. | grudzień | -2.3% m/m | -2.5% m/m | -0.1% m/m |
| 16:00 | USA | Zamówienia w przemyśle | grudzień | 0.2% m/m | -0.5% m/m | 1.3% m/m |
| Piątek, 4 lutego 2011 | ||||||
| 14:30 | USA | Stopa bezrobocia | styczeń | 9.5% | 9.4% | |
| 14:30 | USA | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym | styczeń | 145 tys. | 103 tys. | |


Portal

