Strona główna
Najnowsze
BM BPH: Byki opadły z sił?
Eurodolar ważniejszy dla złotego niż skok inflacji
Problemy z oporem 2100 pkt
W Europie poprawa, na Książęcej zastój
Rynki czekają na bodźce do dalszych wzrostów
Mieszane nastroje przed jutrzejszym nieformalnym szczytem UE
Surowce zawsze na czasie
Lekki niepokój
Najpopularniejsze
Strefa pobierania
Notowania
Witamy w dziale notowań.Jeśli chcesz wyświetlić szczegółowe notowanie, kliknij tutaj.
Wszelkie uwagi odnośnie błędów oraz spostrzeżenia i propozycje prosimy przesyłać na nasz adres info@waluty.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
| Notowania | ||||||
| Notowania - indeksy giełdowe | ||||||
| nazwa | data | czas | wartość | otwarcie | max. | min. |
| mWIG40 | 2012-02-15 | 09:44:00 | 2446.47 | 2442.5 | 2446.9 | 2438.78 |
| sWIG80 | 2012-02-15 | 09:44:00 | 10058 | 10035.3 | 10061.3 | 10033 |
| TECHWIG | 2008-06-20 | 16:40:02 | 792.68 | 797.46 | 801.73 | 791.83 |
| WIG | 2012-02-15 | 09:44:00 | 41677.1 | 41743.3 | 41782.8 | 41668 |
| WIG-BANKI | 2012-02-14 | 15:15:00 | 6012.38 | 6040.05 | 6040.05 | 6012.38 |
| WIG-BUDOW | 2012-02-14 | 15:15:00 | 2850.73 | 2861.07 | 2861.07 | 2850.73 |
| WIG-INFO | 2012-02-14 | 15:15:00 | 1155.48 | 1144.98 | 1155.48 | 1144.98 |
| WIG-MEDIA | 2012-02-14 | 15:15:00 | 2724.06 | 2710.23 | 2724.06 | 2710.23 |
| WIG-PL | 2011-05-02 | 17:45:00 | 49519.6 | 49227.6 | 49519.6 | 49192.6 |
| WIG-SPOZYW | 2012-02-14 | 15:15:00 | 3880.12 | 3873.56 | 3880.12 | 3873.56 |
| WIG-TELKOM | 2012-02-14 | 15:15:00 | 1397.7 | 1400.23 | 1400.23 | 1397.7 |
| WIG20 | 2012-02-15 | 09:44:00 | 2343.28 | 2351 | 2353.78 | 2342.3 |
dane dostarcza bossa.pl


Portal
