Strona główna
Najnowsze
Waluty: Brak zdecydowania na rynku eurodolara
Surowce: Ceny paliw ciągle w dół
IAR: Rząd - budżet
Komentarz popołudniowy do rynku złotego
Surowce: Ropa odbija po silnym spadku
IAR: Medyka - celnicy popierają mrówki !
IAR: Wlkp Mieleszyn z wiatrakami
W Mieleszynie ma stanąć jedna z największych w Wielkopolsce elektrowni wiatrowych
Najpopularniejsze
Waluty: Silne osłabienie złotego na zakończenie dnia
Kurs EUR/USD niezmiennie wykazuje dodatnią korelację z globalnymi rynkami akcji
Popołudniowy komentarz walutowy – zmienność wraca na rynek złotego
Waluty: Odreagowanie na rynkach
Popołudniowy komentarz walutowy – BestBuy ważniejszy od polskich danych
Waluty: Sygnał powrotu do słabszego złotego?
Forex-Desk: Gdzie podąży teraz EUR/USD?
Waluty: Fatalne dane z USA
Strefa pobierania
Notowania
Witamy w dziale notowań.Jeśli chcesz wyświetlić szczegółowe notowanie, kliknij tutaj.
Wszelkie uwagi odnośnie błędów oraz spostrzeżenia i propozycje prosimy przesyłać na nasz adres info@aii.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
| Notowania | ||||||
| Notowania - indeksy giełdowe | ||||||
| nazwa | data | czas | wartość | otwarcie | max. | min. |
| mWIG40 | 2008-12-02 | 16:04:00 | 1547.4 | 1492.18 | 1547.48 | 1486.9 |
| sWIG80 | 2008-12-02 | 16:04:01 | 7054.74 | 6954.55 | 7058.89 | 6927.23 |
| TECHWIG | 2008-06-20 | 16:40:02 | 792.68 | 797.46 | 801.73 | 791.83 |
| WIG | 2008-12-02 | 16:04:02 | 26772.7 | 25865.1 | 26975 | 25790.7 |
| WIG-BANKI | 2008-12-02 | 15:20:01 | 3995.64 | 3983.3 | 3995.64 | 3983.3 |
| WIG-BUDOW | 2008-12-02 | 15:20:01 | 4427.65 | 4441.12 | 4441.12 | 4427.65 |
| WIG-INFO | 2008-12-02 | 15:20:00 | 976.8 | 969.69 | 976.8 | 969.69 |
| WIG-MEDIA | 2008-12-02 | 15:20:01 | 2525.63 | 2512.5 | 2525.63 | 2512.5 |
| WIG-PL | 2008-12-02 | 15:20:01 | 26702.7 | 26633.2 | 26702.7 | 26633.2 |
| WIG-SPOZYW | 2008-12-02 | 15:20:01 | 1402.89 | 1394.96 | 1402.89 | 1394.96 |
| WIG-TELKOM | 2008-12-02 | 15:20:01 | 1104.19 | 1110.23 | 1110.23 | 1104.19 |
| WIG20 | 2008-12-02 | 16:04:45 | 1719.06 | 1649.51 | 1741.25 | 1642.99 |
dane dostarcza bossa.pl

