Strona główna
Najnowsze
Podaż wygrała w końcówce
Tydzień bez porozumienia w sprawie długu
Inwestorzy preferują rynek amerykański
Bezrobocie w USA najniższe od od lutego 2009 r.
Dane z USA podkręciły rynki. GPW się boi
Dolar pokazał swoją siłę
1,32 za silne dla byków
Złoto: najlepszy początek roku od ponad 30 lat
Najpopularniejsze
Waluty na świecie
Waluty na świecie
Waluty na świecie
| Kraj: | Kod: | Nazwa: |
| Afganistan | AFA | afgani |
| Albania | ALL | lek |
| Algieria | DZD | dinar |
| Angola | AON | kwanza |
| Antigua i Barbuda | XCD | dolar |
| Antyle Holenderskie | ANG | gulden |
| Arabia Saudyjska | SAR | rial |
| Argentyna | ARS | peso |
| Armenia | AMD | dram |
| Aruba | AWG | gulden |
| Australia | AUD | dolar |
| Bahamy | BSD | dolar |
| Bahrajn | BHD | dinar |
| Bangladesz | BDT | taka |
| Barbados | BBD | dolar |
| Belize | BZD | dolar |
| Benin | XOF | frank CFA |
| Białoruś | BYR | rubel |
| Boliwia | BOB | boliwiano |
| Botswana | BWP | pula |
| Brazylia | BRL | real |
| Brunei | BND | dolar |
| Burkina Faso | XOF | frank CFA |
| Burundi | BIF | frank |
| Bułgaria | BGN | lew |
| Chile | CLP | peso |
| Chińska Republika Ludowa | CNY | renminbi |
| Chorwacja | HRK | kuna |
| Cypr | CYP | funt |
| Czad | XAF | frank CFA |
| Czechy | CZK | korona |
| Dania | DKK | korona |
| Dominika | XCD | dolar |
| Dominikana | DOP | peso |
| Dżibuti | DJF | frank |
| Egipt | EGP | funt |
| Ekwador | USD | dolar |
| Estonia | EEK | korona |
| Etiopia | ETB | birr |
| Fidżi | FJD | dolar |
| Filipiny | PHP | peso |
| Gabon | XAF | frank CFA |
| Gambia | GMD | dalasi |
| Ghana | GHC | cedi |
| Gibraltar | GIP | funt |
| Grenada | XCD | dolar |
| Gruzja | GEL | lari |
| Gujana | GYD | dolar |
| Gwatemala | GTQ | quetzal |
| Gwinea | GNF | frank |
| Gwinea Bissau | XOF | frank CFA |
| Gwinea Równikowa | XAF | frank CFA |
| Haiti | HTG | gourde |
| Honduras | HNL | lempira |
| Hongkong | HKD | dolar |
| Indie | INR | rupia |
| Indonezja | IDR | rupia |
| Irak | IQD | dinar |
| Iran | IRR | rial |
| Islandia | ISK | korona |
| Izrael | ILS | nowy szekel |
| Jamajka | JMD | dolar |
| Japonia | JPY | jen |
| Jemen | YER | rial |
| Jordania | JOD | dinar |
| Kambodża | KHR | riel |
| Kamerun | XAF | frank CFA |
| Kanada | CAD | dolar |
| Katar | QAR | rial |
| Kazachstan | KZT | tenge |
| Kenia | KES | szyling |
| Kirgistan | KGS | som |
| Kiribati | AUD | dolar |
| Kolumbia | COP | peso |
| Komory | KMF | frank |
| Kongo | XAF | frank CFA |
| Kongo, Demokratyczna Republika | CDF | frank |
| Korea Południowa | KRW | won |
| Kostaryka | CRC | colon |
| Kuwejt | KWD | dinar |
| Laos | LAK | kip |
| Lesotho | LSL | loti |
| Liban | LBP | funt |
| Liberia | LRD | dolar |
| Libia | LYD | dinar |
| Litwa | LTL | lit |
| Łotwa | LVL | lyt |
| Macedonia | MKD | denar |
| Madagaskar | MGF | frank |
| Makau | MOP | pataca |
| Malawi | MWK | kwacha |
| Malediwy | MVR | rupia |
| Malezja | MYR | ringgit |
| Mali | XOF | frank |
| Malta | MTL | lir |
| Maroko | MAD | dirham |
| Mauretania | MRO | ugijja |
| Mauritius | MUR | rupia |
| Meksyk | MXN | peso |
| Mikronezja, Federacja | USD | dolar |
| Monako | EUR | euro |
| Mongolia | MNT | tugrik |
| Mozambik | MZM | metical |
| Mołdawia | MDL | lej |
| Myanmar | MMK | kyat |
| Namibia | NAD | dolar |
| Nepal | NPR | rupia |
| Niger | XOF | frank CFA |
| Nigeria | NGN | naira |
| Nikaragua | NIO | cordoba oro |
| Norwegia | NOK | korona |
| Nowa Kaledonia | XPF | frank CFP |
| Nowa Zelandia | NZD | dolar |
| Oman | OMR | rial |
| Pakistan | PKR | rupia |
| Palau | USD | dolar |
| Panama | PAB | balboa |
| Papua - Nowa Gwinea | PGK | kina |
| Paragwaj | PYG | guarani |
| Peru | PEN | nuevo sol |
| Polinezja | XPF | frank CFP |
| RPA | ZAR | rand |
| Republika Środkowoafrykańska | XAF | frank CFA |
| Rosja | RUB | rubel |
| Rumunia | ROL | lej |
| Rwanda | RWF | frank |
| Saint Kitts i Nevis | XCD | dolar |
| Saint Lucia | XCD | dolar |
| Saint Vincent i Grenadyny | XCD | dolar |
| Salwador | SVC | colon |
| Samoa Zachodnie | WST | tala |
| San Marino | EUR | euro |
| San Tome | STD | dobra |
| Senegal | XOF | frank CFA |
| Serbia i Czarnogóra | YUM | nowy dinar |
| Seszele | SCR | rupia |
| Sierra Leone | SLL | leone |
| Singapur | SGD | dolar |
| Somalia | SOS | szyling |
| Sri Lanka | LKR | rupia |
| Suazi | SZL | lilangeni |
| Sudan | SDD | dinar |
| Surinam | SRG | gulden |
| Syria | SYP | funt |
| Szwajcaria | CHF | frank |
| Szwecja | SEK | korona |
| Słowacja | SKK | korona |
| Słowenia | SIT | tolar |
| Tajlandia | THB | bat |
| Tajwan | TWD | nowy dolar |
| Tanzania | TZS | szyling |
| Togo | XOF | frank CFA |
| Tonga | TOP | pa'anga |
| Trynidad i Tobago | TTD | dolar |
| Tunezja | TND | dinar |
| Turcja | TRL | lir |
| USA | USD | dolar |
| Uganda | UGX | szyling |
| Ukraina | UAH | hrywna |
| Unia Gospodarcza i Walutowa (UE - strefa euro) | EUR | euro |
| Urugwaj | UYU | peso |
| Uzbekistan | UZS | sum |
| Vanuatu | VUV | vatu |
| Wenezuela | VEB | boliwar |
| Wielka Brytania | GBP | funt |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | XOF | frank CFA |
| Wyspy Marshalla | USD | dolar |
| Wyspy Salomona | SBD | dolar |
| Węgry | HUF | forint |
| Zambia | ZMK | kwacha |
| Zimbabwe | ZWD | dolar |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | AED | dirham |


Portal