WiadomoŚć dnia.
Funt traci po publikacji PMI-usługi
03.09.2010 10:53, piątek


03.09.2010 10:53, piątek

| 09:00 | Czechy:Sprzedaż detaliczna |
| 09:00 | Czechy:Bilans handlu zagranicznego |
| 09:00 | Czechy:Produkcja przemysłowa |
| 10:30 | Strefa Euro:Indeks Sentix |
Publikowane w tym tygodniu dane z rynku amerykańskiego nie były jednoznaczne. Pomimo to, głównie z ...
Poniedziałkowe dynamiczne osłabienie się naszej waluty okazało się jedynie krótką korektą po ubiegłotygodniowym wzroście. W kolejnych dniach złoty zdecydowanie się umacniał. W poniedziałek dolar zdrożał z 3,1 do prawie 3,18 zł. W piątek przed ...
Na światowym rynku walutowym sytuacja w minionym tygodniu przebiegała przy zastosowaniu niemal identycznego scenariusza, jak w poprzednim. Poniedziałek i pierwsza część wtorku przyniosła osłabienie wspólnej waluty, zakończone w okolicach 1,26 dolara. Ten
Za nami dość interesujący tydzień na krajowym rynku walutowym. Notowania EUR/PLN po trwającej od prawie dwóch tygodni konsolidacji w przedziale 3,9600 – 4,0250, przebiły dolne ograniczenie kanału wahań, zniżkując w okolice poziomu 3,9300. ...
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 03-09-10 Tabela nr 172/A/NBP/2010 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 3.0895 | -0.0057 ![]() | -0.18 |
| 1 EUR | 3.9635 | -0.0024 ![]() | -0.06 |
| 1 CHF | 3.045 | -0.0135 ![]() | -0.44 |
| 1 GBP | 4.7564 | -0.0029 ![]() | -0.06 |
| 1 RUB | 0.1006 | -0.0002 ![]() | -0.20 |
| 100 JPY | 3.6613 | -0.0168 ![]() | -0.46 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 03-09-10 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.2834 | 0.0016 ![]() | 0.12 |
| 1 PLN | 3.952 | -0.0247 ![]() | -0.62 |
| 1 CHF | 1.3043 | 0.009 ![]() | 0.69 |
| 1 GBP | 0.8332 | 0.00045 ![]() | 0.05 |
| 1 JPY | 108.38 | 0.57 ![]() | 0.53 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas