WiadomoŚć dnia.
Stopy w USA bez zmian
16.03.2010 20:17, wtorek


16.03.2010 20:17, wtorek

| 08:00 | Niemcy:Inflacja PPI |
| 09:00 | Węgry:Wynagrodzenia |
| 12:00 | Kanada:Inflacja bazowa CPI |
| 12:00 | Kanada:Inflacja CPI |
Dzisiejsza realizacja zysków na rynkach akcji przybrała bardzo łagodną formę. Po ostatnich wzrostach ...
Euro nie ma siły na większe odreagowanie. Po południu EUR/USD dość szybko złamał wsparcie na 1,3650 i kolejne na 1,3600. Widać, iż inwestorzy mają pomału dość zamieszania wokół pomocy dla Grecji i nie wierzą już w możliwość większego odreagowania...
Ostatnie godziny handlu na rynku eurodolara upłynęły pod znakiem budowania lokalnej konsolidacji, która tworzy się pomiędzy ważnymi strefami wsparcia oraz oporu prezentowanymi przeze mnie w raporcie porannym. Jak widać na poniższym wykresie żadne......
W notowaniach EUR/USD w trakcie dzisiejszej sesji europejskiej obserwowaliśmy stabilizację. Kurs tej pary walutowej konsolidował się w przedziale 1,3650-1,3700. Konsolidacji nie zaszkodziły prezentowane dzisiaj odczyty danych makroekonomicznych.
| Dziennik.plwięcej | ||||
| » Dla ochrony przed molestowaniem: Fa… | ||||
| » Nowelizacja trafi teraz do Senatu: … | ||||
| » Reforma uniezależni Biuro od szefa … | ||||
| Gazetaprawna.plwięcej | ||||
| » sex.com nie znalazł klienta | ||||
| » Polski koncern, który zainwestuje w… | ||||
| » Będzie skarga na Polskę ws. regulac… | ||||
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 18-03-10 Tabela nr 54/A/NBP/2010 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 2.8285 | 0.0202 ![]() | 0.72 |
| 1 EUR | 3.8723 | 0.0039 ![]() | 0.10 |
| 1 CHF | 2.6751 | 0.0094 ![]() | 0.35 |
| 1 GBP | 4.329 | 0.0171 ![]() | 0.40 |
| 1 RUB | 0.0968 | 0.0005 ![]() | 0.52 |
| 100 JPY | 3.1381 | 0.0416 ![]() | 1.34 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 18-03-10 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.366 | -0.0096 ![]() | -0.70 |
| 1 PLN | 3.873 | 0.0048 ![]() | 0.12 |
| 1 CHF | 1.4474 | -0.0037 ![]() | -0.25 |
| 1 GBP | 0.894 | -0.0022 ![]() | -0.25 |
| 1 JPY | 123.33 | -1.1 ![]() | -0.88 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas