WiadomoŚć dnia.
Złoty nadal blisko nowych minimów
03.02.2012 09:58, piątek

Spółka Inwestycje.pl S.A. jest notowana na rynku akcji NewConnect. Strona korporacyjna, Centrum prasowe, Relacje Inwestorskie, Nasze portale.

03.02.2012 09:58, piątek

| 10:30 | Strefa Euro:Indeks Sentix |
| 12:00 | Niemcy:Zamówienia w przemyśle s.a. |
| 12:00 | Niemcy:Zamówienia w przemyśle n.s.a. |
| 12:00 | Niemcy:Zamówienia w przemyśle w.d.a. |
Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych odbywały się w kontekście oczekiwania na ...
Polish manufacturing surprisingly grows, while Czech continues to decline
Eurodolar po dwóch tygodniach wzrostów wkroczył w fazę konsolidacji między poziomami 1,3025 - 1,3230. Dalsza aprecjacja euro uzależniana była od ogłoszenia porozumienia Grecji z prywatnymi wierzycielami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia...
Lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy nieoczekiwanie skierowały rynek eurodolara na południe. Może to być związane z lepszym sentymentem inwestorów do gospodarki amerykańskiej. Złoty umocnił się do euro. Dane makroekonomiczne...
Piątek zgodnie z naszymi przewidywaniami był dniem kiedy inwestorzy i spekulanci ustawiali swoje pozycje pod popołudniowe odczyty danych z amerykańskiego rynku pracy. Dane te co miesiąc wzbudzają największe emocje wśród graczy, gdyż rynek pracy w Stanach.
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 03-02-12 Tabela nr 24/A/NBP/2012 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 3.1848 | -0.0107 ![]() | -0.33 |
| 1 EUR | 4.1932 | -0.0063 ![]() | -0.15 |
| 1 CHF | 3.4784 | -0.0077 ![]() | -0.22 |
| 1 GBP | 5.0469 | -0.0121 ![]() | -0.24 |
| 1 RUB | 0.1054 | -0.0002 ![]() | -0.19 |
| 100 JPY | 4.1792 | -0.0218 ![]() | -0.52 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 03-02-12 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.316 | 0.0066 ![]() | 0.50 |
| 1 PLN | 4.1932 | -0.0065 ![]() | -0.15 |
| 1 CHF | 1.205 | 0.0002 ![]() | 0.02 |
| 1 GBP | 0.8322 | 0.00455 ![]() | 0.55 |
| 1 JPY | 100.3 | 0.64 ![]() | 0.64 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas