Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl FinansoSfera.pl

Spółka Inwestycje.pl S.A. jest notowana na rynku akcji NewConnect. Strona korporacyjna, Centrum prasowe, Relacje Inwestorskie, Nasze portale.

oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 13:45:31 -6h
Tokio (Japonia) 03:45:31 +8h
Sydney (Australia) 04:45:31 +9h
Londyn (Anglia) 18:45:31 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Stopy procentowe

18.03.2011 11:50 piątek
Aktualizacja z dnia 18.03.2011r.

Europe
Country Current Rate Previous Last Change
Czech Republic 0.75% 1.00 05/06/10 11:00 GMT
European Monetary Union 1% 1.25 05/07/09 11:45 GMT
Hungary 6% 5.75 01/24/11 01:00 GMT
Iceland 4.25% 4.50 02/02/11 10:00 GMT
Norway 2% 1.75 03/16/11 01:00 GMT
Sweden 1% 0.75 10/26/10 03:00 GMT
Switzerland 0.25% 0.50 03/12/09 01:00 GMT
United Kingdom 0.5% 1.0 03/05/09 12:00 GMT
      
Middle East
Country Current Rate Previous Last Change
Turkey 6.5% 6.75 11/20/09 01:00 GMT
North America
Country Current Rate Previous Last Change
Canada 1% 0.75 09/08/10 01:00 GMT
United States 0.25% 1.00 12/16/08 07:15 GMT
South America
Country Current Rate Previous Last Change
Brazil 11.25% 10.75 01/24/11 08:00 GMT

Major Central Banks Overview
Central Bank Current Rate Next Meeting Last Change
Bank of Canada 1% 04/12/11 01:00 GMT 09/08/10 01:00 GMT
Bank of England 0.5% 04/07/11 11:00 GMT 03/05/09 12:00 GMT
Bank of Japan 0.1% 04/07/11 12:00 GMT 12/19/08 05:27 GMT
Swiss National Bank 0.25% 12/15/11 08:30 GMT 03/12/09 01:00 GMT
The Reserve Bank of Australia 4.75% 04/05/11 04:30 GMT 11/02/10 03:30 GMT
Federal Reserve 0.25% 01/01/01 00:00 GMT 12/16/08 07:15 GMT
European Central Bank 1% 01/01/01 00:00 GMT 05/07/09 11:45 GMT
Africa
Country Current Rate Previous Last Change
Egypt 8.25% 8.50 09/22/09 02:00 GMT
South Africa 6% 6.5 09/10/10 08:00 GMT
Asia Pacific
Country Current Rate Previous Last Change
Australia 4.75% 4.50 11/02/10 03:30 GMT
China 6.06% 5.81 02/08/11 10:30 GMT
Hong Kong SAR 0.5% 1.5 12/17/08 02:00 GMT
India 6.75% 6.50 03/17/11 07:04 GMT
Japan 0.1% 0.3 12/19/08 05:27 GMT
Korea, Republic of 3% 2.25 03/10/11 02:00 GMT
New Zealand 2.5% 3.0 03/09/11 08:00 GMT
Taiwan 1.63% 1.50 12/30/10 11:10 GMT
 



Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły:
podstrony