Najnowsze
IAR: UOKiK sklepy internetowe
IAR: Gdańsk stocznia transparenty
e-petrol.pl: Tydzień zwyżek, ale bez paniki
IAR: UZUP. Bezrobocie poniżej 10 procent!
IAR: Bezrobocie poniżej 10 procent!
IAR: Francja-strajk na lotniskach
IAR: Włochy populacja - GUS imigranci
FITDM: Silny złoty – to wina spekulantów?
Najpopularniejsze
DM TMS Brokers: Beżowa Księga Fed wskaże kierunek rynkom
Bessa zaatakowała cały świat
Kurs EUR/USD może spaść do 1,48 dolara
Wieczorny komentarz walutowy
FITDM: Co dalej z tym dolarem?
Dane o bezrobociu w USA zaszkodziły dolarowi
DM TMS Brokers: Doniesienia z Irlandii niekorzystne dla euro
Na przekór danym
| ECB | ||||
| Kursy walut z dnia 03-07-08 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 1.5885 | 0.0079 | 0.500 |
| 1 JPY | jen japoński | 168.62 | 0.21 | 0.125 |
| 1 DKK | korona duńska | 7.4575 | -0.0004 | -0.005 |
| 1 GBP | funt szterling | 0.7992 | 0.004 | 0.503 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 9.4538 | 0 | 0.000 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 1.6097 | -0.0038 | -0.236 |
| 1 ISK | korona islandzka | 124.17 | 0.63 | 0.510 |
| 1 NOK | korona norweska | 8.0475 | 0.0075 | 0.093 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 1.9558 | 0 | 0.000 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 7.2459 | 0.006 | 0.083 |
| 1 RON | lej rumuński | 3.6408 | 0.0049 | 0.135 |
| 1 CZK | korona czeska | 23.816 | -0.049 | -0.205 |
| 1 EEK | korona estońska | 15.6466 | 0 | 0.000 |
| 1 HUF | forint węgierski | 236.74 | 0.44 | 0.186 |
| 1 LTL | lit litewski | 3.4528 | 0 | 0.000 |
| 1 LVL | łat łotewski | 0.7046 | -0.0002 | -0.028 |
| 1 PLN | polski złoty | 3.3486 | -0.0089 | -0.265 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 37.115 | 0.082 | 0.221 |
| 1 SKK | korona słowacka | 30.3 | -0.002 | -0.007 |
| 1 TRY | nowy lir turecki | 1.995 | 0.0289 | 1.470 |
| 1 AUD | dolar australijski | 1.6509 | 0.0071 | 0.432 |
| 1 CAD | dolar kanadykjski | 1.6117 | -0.0025 | -0.155 |
| 1 CNY | juan (renminbi) chiński | 10.8828 | 0.0509 | 0.470 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 12.3873 | 0.0606 | 0.492 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.0941 | 0.0108 | 0.518 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.1598 | 0.0067 | 0.311 |
| 1 KRW | won południowo koreański | 1663.16 | 22.5 | 1.371 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 5.1857 | 0.0108 | 0.209 |
| 1 ZAR | dolar płdafrykański | 12.4429 | 0.0409 | 0.330 |
| 1 IDR | rupia indonezyjski | 14630.1 | 64.9 | 0.446 |
| 1 BRL | real brazylijski | 2.5535 | 0.0304 | 1.205 |
Archiwum

