Reklama
Najnowsze
Trigon Dom Maklerski S.A.
Noble Markets
gowebTrade
Brokerzy rynku forex
Lista brokerów z MT4
X-Trade Brokers Dom Maklerski SA
Globtrex.com
Zestawienie i porównanie brokerów forex
Najpopularniejsze
Jastrzębi wydźwięk komunikatu po posiedzeniu RPP
RPP gra na umocnienie złotego
Euro może dalej zyskiwać
Grecja na dobrej drodze do osiągnięcia porozumienia, ale…
Pozostaje nam tylko czekać na… Grecję
Rynek złotego: komentarz popołudniowy
Korekcyjne osłabienie złotego
EUR/PLN i EUR/USD na nowych szczytach
Szukaj
Artykuł
X-Trade Brokers Dom Maklerski SA
14.07.2009 13:52 wtorek| Nazwa firmy: | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA |
| Rok założenienia: | 2004 |
| Rok wydzielenia jednostki forex | 2004 |
| Pod kontrolą: | Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, Polska |
| Klienci: | inwestorzy indywidualni, firmy |
| Dźwignia: | od 1:100 |
| Prowizja: |
Na rynku forex brak prowizji, na rynku giełdowym – od 0,19% w daytradingu |
| Pip spread on majors: | 2 pipsy |
| Mini Account: | brak |
| Minimalna wpłata dla Mini Account: | brak |
| Regular Account: | tak |
| Minimalna wpłata dla Regular Account: |
2000 zł rynek forex, dla GPW bez dolnego limitu |
| Usługi: | Internetowy dostęp do rynku walutowego, towarowego i giełdowego, systemy transakcyjne stacjonarne i na urządzenia mobilne, XTB-Trader, Option Trader, Sidoma Trader. Bezpłatne informacje rynkowe i Analizy na stronie www i w systemach. |
| Języki: | polski, angielski, czeski, słowacki, włoski, niemiecki, hiszpański, arabski, chiński |
| 24-godzinny handel: | tak |
| Darmowe konto demo: | tak |
| Pomoc online na żywo: | tak - czat i telefon |
| Siedziba główna: | Warszawa 00-896, ul. Ogrodowa 58 + 5 oddziałów europejskich |
| Nr tel.: | 022 201 95 50 |
| Nr faksu: | 022 520 22 81 |
| E-mail: | biuro@xtb.pl, sales@xtb.pl |
| Adres strony internetowej: | www.xtb.pl |
| Inne artykuły z tego działu: | Inne artykuły: |
|---|---|
Grecja obiecuje, że będzie oszczędzać2012-02-09 17:46:27Korekta na złotym2012-02-09 17:02:33Greckie porozumienie umacnia euro2012-02-09 16:45:34Waluty świata - raport popołudniowy2012-02-09 16:30:14EBC nie rusza stopami, ale raty kredytów i tak idą w dół2012-02-09 16:23:01 |




