Reklama
Najnowsze
Trigon Dom Maklerski S.A.
Noble Markets
gowebTrade
Brokerzy rynku forex
Lista brokerów z MT4
X-Trade Brokers Dom Maklerski SA
Globtrex.com
Zestawienie i porównanie brokerów forex
Najpopularniejsze
Jastrzębi wydźwięk komunikatu po posiedzeniu RPP
RPP gra na umocnienie złotego
Rynek złotego: komentarz popołudniowy
Euro może dalej zyskiwać
Grecja na dobrej drodze do osiągnięcia porozumienia, ale…
Korekta na złotym
Pozostaje nam tylko czekać na… Grecję
Korekcyjne osłabienie złotego
Szukaj
Artykuł
Zestawienie i porównanie brokerów forex
05.06.2007 13:47 wtorekTabela z zestawieniem:
| Nazwa | Rok założenia (forex) |
Język Polski (storna internetowa) |
Język Polski (PLATFORMA) |
Dźwignia (konto mini*) |
Spread na walutach głównych (w pipsach) |
Konto mini | Konto normalne | Szczegóły |
| ACM Advanced Currency Markets SA | 2002 | Tak | Nie | 100:1 | 3-4 | $2.000 | $5.000 | więcej... |
| Capital Market Service LLC | 1999 | Nie | Tak | 400:1 | 3-4 | $200 | $200 | więcej... |
| CMC Markets | 1989 | Nie | bd. | 100:1 | 2-3 | $2.000 | $2.000 | więcej... |
| dbFX | 1870** | Nie | Nie | 100:1 | 3-4 | Brak | $5.000 | więcej... |
| EASY FOREX Ltd. | 2001 | Nie | bd. | 200:1 | 3-4 | $50 | $2.500 | więcej... |
| Forex Capital Markets LLC (FXCM) | 1999 | Nie | Nie | 200:1 | 3-4 | $300 | $2.000 | więcej... |
| Forex.com | 1999 | Nie | Nie | 200:1 | 1-2 | $250 | $2.500 | więcej... |
| FOX Forex | 2005 | Nie | Nie | 100:1 | 2-3 | $1.500 | $5.000 | więcej... |
| FXDD | 2002 | Nie | Tak | 200:1 | 2-3 | $500 | $5.000 | więcej... |
| FX Solutions LLC | 2001 | Nie | Nie | 400:1 | 3-4 | $250 | $2.000 | więcej... |
| GCI Financial Ltd | 2002 | Nie | Nie | 200:1 | 3-4 | $500 | $2.500 | więcej... |
| GFS Forex & Futures, Inc | 2001 | Nie | Nie | 100:1 | 3-5 | $500 | $5.000 | więcej... |
| GFX Group SA | 2005 | Nie | Nie | 200:1 | 2-3 | $2.000 | $2.000 | więcej... |
| Global Forex Trading | 1997 | Nie | Tak | 400:1 | 3-5 | $250 | $2.500 | więcej... |
| IFX Markets | 1995 | Tak | Nie | 100:1 | 2-3 | $500 | bd. | więcej... |
| Interbank FX, LLC | 2001 | Nie | Tak | 100:1 | 2-4 | $250 | $2.500 | więcej... |
| Man Financial Limited UK | 1992 | Nie | bd. | 40:1 | 0-3 | Brak | $25.000 | więcej... |
| MG Financial Group | 1992 | Nie | Nie | 400:1 | 3-5 | $200 | $200 | więcej... |
| MIG Investments SA | 2003 | Nie | Tak | 200:1 | 2 | $2.000 | $2.000 | więcej... |
| MoneyForex Financial Ltd | 2001 | Nie | Tak | 200:1 | 2-4 | $250 | $2.000 | więcej... |
| Saxo Bank A/S | 1992 | Nie | Tak | 100:1 | 2-3 | $2.000 | $10.000 | więcej... |
| Synthesis Bank | 1991 | Nie | Tak | 100:1 | 2-3 | CHF 2.000 | CHF 15.000 | więcej... |
| Western Capital Forex S.A. | 2005 | Nie | Tak | 200:1 | 2-3 | $5.000 | $5.000 | więcej... |
* są brokerzy, którzy na kontach mini dopuszczają większą dźwignię, jednak w znacznej większości obie dźwignie są takie same.
** rok założenia firmy
| Inne artykuły z tego działu: | Inne artykuły: |
|---|---|
Grecja obiecuje, że będzie oszczędzać2012-02-09 17:46:27Korekta na złotym2012-02-09 17:02:33Greckie porozumienie umacnia euro2012-02-09 16:45:34Waluty świata - raport popołudniowy2012-02-09 16:30:14EBC nie rusza stopami, ale raty kredytów i tak idą w dół2012-02-09 16:23:01 |


