oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 23:54:17 -6h
Tokio (Japonia) 13:54:17 +8h
Sydney (Australia) 14:54:17 +9h
Londyn (Anglia) 04:54:17 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

ISB: Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych

24.06.2006 19:24 sobota
Warszawa 2006.06.24 (ISB) -- W czwartek 22.06.2006 wartości jednostek funduszy inwestycyjnych kształtowały się następująco:

Nazwa Wartość aktywów
netto na jednostkę
Maksymalna cena
nabycia jednostki
Zmiana
procentowa
AIG FIO Akcji 17.24 18.05 -0.23
AIG FIO Obligacji 11.80 11.92 -0.17
AIG FIO Rynku Pieniężnego 10.37 10.37 0.00
AIG FIO Stabilnego Wzrostu 13.04 13.58 -0.15
AIG FIO Zagranicznych Obligacji 9.43 9.53 -0.63
AIG Zrównoważony Nowa Europa 9.45 9.87 0.21
ALLIANZ Akcji FIO 152.24 0.00 -0.34
ALLIANZ Aktywnej Alokacji 103.47 0.00 -0.25
ALLIANZ Obligacji FIO 113.89 0.00 -0.15
ALLIANZ Pieniężny 103.18 0.00 0.00
ALLIANZ Stabilnego Wzrostu FIO 125.55 0.00 -0.24
ALLIANZ Walutowy 105.38 0.00 -0.31
ARKA Akcyjny 31.81 0.00 0.09
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości SFIZ 103.24 0.00 0.00
ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ 138.74 0.00 0.00
ARKA Obligacji Europejskich FIO 50.14 0.00 -0.50
ARKA Obligacji OFI 12.48 0.00 -0.16
ARKA Ochrony Kapitału 20.60 0.00 0.00
ARKA Stabilnego Wzrostu FIO 20.96 0.00 -0.05
ARKA Zrównoważony 23.83 0.00 -0.04
BPH Bezpieczna Inwestycja3 FIZ 102.98 0.00 0.00
BPH Bezpieczna Inwestycja4 FIZ 98.42 0.00 0.00
BPH FIM Bezpieczna Inwestycja 133.69 0.00 0.00
BPH FIM Bezpieczna Inwestycja 2 121.61 0.00 0.00
BPH FIM Pro Lokata 121.09 0.00 0.00
BPH FIO Akcji 281.92 0.00 -0.47
BPH FIO Europejskich Obligacji 4.54 0.00 -0.44
BPH FIO Obligacji 172.55 0.00 -0.09
BPH FIO Obligacji 2 1886.41 0.00 -0.13
BPH FIO Skarbowy 24.67 0.00 0.00
BPH FIO Stabilnego Wzrostu 12.03 0.00 -0.25
BPH FIO Top Ameryka 50.87 0.00 -0.66
BPH FIO Top Europa 67.25 0.00 -0.07
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 99.95 0.00 0.00
BPH Sektora Nieruchomości FIZ 98.85 0.00 0.00
BPH SFIO Aktywnego Zarządzania 1.78 0.00 -0.32
BPH SFIO Dolarowych Obligacji 9.50 0.00 -0.52
CITI FWP PKP SFIO 14.21 14.21 0.00
CITI Płynnościowy SFIO 122125.93 122125.93 0.01
CITIAkcji A FIO 241.29 251.34 -0.39
CITIObligacji A FIO 185.81 187.69 -0.09
CitiObligacji Dolarowych FIM 3479.86 3479.86 0.00
CITIPieniężny A FIO 188.99 188.99 0.00
CITISenior SOFI 199.71 205.89 -0.14
CITIZrównoważony Środkowoeuropejski A FIO 212.40 221.25 0.12
CU FIO Depozyt Plus 125.86 125.86 -0.01
CU FIO Ochrony Kapitału Plus 120.52 123.61 -0.14
CU FIO Walutowy 95.41 96.37 -0.30
CU OFI Obligacji 131.73 134.42 -0.11
CU OFI Polskich Akcji 305.36 319.75 0.00
CU SFIO Stabilnego Inwestowania 181.52 187.13 -0.19
DWS FIM Stabilnego Wzrostu 11.96 0.00 0.00
DWS FIO Akcji 367.78 387.14 1.52
DWS FIO Akcji Plus 192.01 202.12 0.84
DWS FIO Dlużnych Pap.Wart. 215.11 216.19 -0.28
DWS FIO Płynna Lokata 175.80 175.80 -0.02
DWS FIO Płynna Lokata Plus 159.88 159.88 -0.01
DWS FIO Zabezp. Emerytalnego 19.14 19.63 0.05
DWS FIO Zrownoważony 298.68 311.12 0.52
DWS Polska FIO Konwergencji 125.24 125.87 -0.45
DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek 261.47 275.23 1.03
DWS Polska FIO Top 50 Europa 89.76 94.48 1.62
DWS Polska FIO USD Obligacji 81.20 81.61 -0.33
DWS Polska SFIO Euroobligacji 1406.21 1413.28 -0.35
DWS Rynku Pieniężnego 103.07 103.07 0.01
FORTIS Akcji FIO 134.59 0.00 0.79
FORTIS Stabilnego Wzrostu FIO 109.58 0.00 0.20
GTFI FIO AKCJI 149.54 155.77 -0.31
GTFI FIO STABILNEGO WZROSTU 121.92 125.05 -0.19
GTFI Obligacji Skarbowych 170.93 172.66 -0.05
GTFI Premium PK OFI 160.48 160.48 0.00
GTFI Skarb. RP OFI 155.04 155.04 -0.00
ING FIO Akcji 254.43 267.82 -0.42
ING FIO Gotówkowy 186.43 0.00 -0.01
ING FIO Obligacji 178.68 0.00 -0.14
ING FIO Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus 183.88 0.00 -0.25
ING FIO Zrównoważony 229.75 0.00 -0.29
ING FIO Średnich i Małych Spółek 162.72 0.00 -0.16
ING FIZ Akcji 170.53 0.00 -0.08
ING FIZ Stabilnego Wzrostu 121.00 0.00 -0.13
ING SFIO AKCJI 2 238.18 157.27 -0.33
ING SFIO Obligacji 2 152.55 171.28 -0.27
Intrum Justitia Debt Fund 1 FIZ 197468.52 0.00 0.00
Inwestor FIZ 16066.98 0.00 0.00
KB Dolar FIM 310.87 0.00 0.00
KB Kapitał Plus FIZ 121.90 0.00 0.00
KB Kapitał Plus II FIZ 115.13 0.00 0.00
KB Kapitał Plus III FIZ 121.04 0.00 0.00
KB KLIK AMERYKA FIZ 104.05 0.00 0.00
KB Klik Europa FIZ 115.96 0.00 0.00
KBC Aktywny FIO 169.64 173.99 -0.50
KBC Byki i Niedzwiedzie FIZ 101.66 0.00 0.00
KBC Elita FIZ 102.12 0.00 0.00
KBC Elita II FIZ 100.00 0.00 0.00
KBC Index Nieruchomości FIZ 115.17 0.00 0.00
KBC Klik Plus FIZ 99.46 0.00 0.00
KBC Obligacyjny FIO 123.84 124.71 -0.01
KBC Papierów Dłużnych FIO 137.00 138.38 -0.20
KBC Pieniężny FIO 121.88 121.88 -0.02
KBC Plus FIZ 100.00 0.00 0.00
KBC Portfel Akcyjny SFIO 86.81 86.81 -1.11
KBC Portfel Obligacyjny SFIO 97.63 97.63 -0.15
KBC Portfel Pieniężny SFIO 100.67 100.67 -0.01
KBC Stabilny FIO 158.32 162.38 -0.40
KBC Złoty Dolar FIZ 97.26 0.00 0.00
Lukas Dynamiczny Polski 113.81 0.00 -0.05
LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO 146.81 0.00 -0.12
MILLENNIUM FIO Akcji 194.53 199.52 -0.51
MILLENNIUM FIO Dolarowa Lokata 89.58 90.48 -0.40
MILLENNIUM FIO Papierów Dłużnych 128.99 129.51 -0.08
MILLENNIUM FIO Rynku Pieniężnego 125.58 125.58 0.01
MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu 116.69 119.07 -0.21
MILLENNIUM FIO Zrównoważony 155.24 159.22 -0.36
Opera FNP 121337.37 0.00 0.00
Opera I FIZ 309774.94 0.00 0.00
Opera NGO SFIO 1038.48 0.00 0.00
Pioneer Akcji Amerykańskich FIO - A 66.87 70.39 -0.80
PIONEER Akcji Europejskich FIO 41.12 43.28 -0.05
Pioneer Akcji Polskich FIO 38.89 40.94 -0.18
Pioneer Dochodu Mix 20 10.34 10.63 -0.10
Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału 11.09 0.00 0.00
Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Rynku Chińskiego 9.76 10.17 0.62
Pioneer Lokacyjny 10.33 10.38 0.00
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego 12.38 13.03 0.24
PIONEER Obligacji Dolarowych FIO 35.59 36.13 -0.61
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO 43.10 44.21 -0.65
Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO 37.80 38.77 -0.40
Pioneer Obligacji FIO - A 252.80 256.65 -0.11
Pioneer Obligacji Plus FIO - A 35.12 36.02 -0.06
PIONEER Obligacji Skarbowych FIO 11.80 12.01 -0.08
Pioneer Ochrony Kapitału FIO 110.22 113.05 -0.12
Pioneer Pieniężny FIO - A 134.34 134.34 -0.06
PIONEER SFIO TPSA Emerytalny 17.31 0.00 -0.06
Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO - A 205.76 212.67 -0.07
Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 10.47 10.88 -0.19
Pioneer Wzrostu Mix60 10.64 11.17 -0.09
Pioneer Zrównoważony FIO - A 160.04 167.58 -0.15
Pioneer Zrównoważony US 28.32 29.65 -0.88
PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 101.02 105.23 0.06
PKO/CS Akcji Nowa Europa 93.82 97.73 1.61
PKO/CS Akcji OFI 370.13 385.55 0.89
PKO/CS Obligacji Extra 100.02 101.03 -0.40
PKO/CS Obligacji OFI 181.21 183.04 -0.20
PKO/CS Rynku Pieniężnego FIO 1043.79 1045.88 0.01
PKO/CS Skarbowy OFI 1420.30 1426.00 -0.00
PKO/CS Stabilnego Wzrostu OFI 117.34 119.73 0.13
PKO/CS Zrownowazony OFI 119.91 124.91 0.41
PKO/CS Światowy Dłużny SFIO CHF 1024.45 1034.80 -0.57
PKO/CS Światowy Dłużny SFIO EUR 1004.98 1015.13 -0.24
PKO/CS Światowy Dłużny SFIO GBP 1030.63 1041.04 -1.03
PKO/CS Światowy SFIO Małych i Średnich Spółek JPY 921.99 931.30 -0.74
PKO/CS Światowy Walutowy SFIO Dłużny USD 914.35 923.59 -0.48
Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ 308095.44 0.00 0.00
PZU Akcji Nowa Europa 46.81 48.76 -0.51
PZU FIO Gotówkowy 51.94 51.94 0.02
PZU Krakowiak OFI 108.01 112.51 -0.02
PZU Mazurek OFI 101.20 104.87 -0.08
PZU Polonez OFI 92.81 93.28 -0.10
PZU Zrównoważony 53.08 55.29 -0.02
S-Collect Sekurytyzacyjny FIZ 293291.12 0.00 0.00
SEB 1 OFI 211.39 215.70 0.59
SEB 2 OFI 216.20 217.29 -0.06
SEB 3 OFI 221.10 230.31 0.93
SEB 4 OFI 176.12 176.56 0.13
SEB 5 Obligacji Skarbowych SFIO 142.43 143.15 -0.21
SEB 6 Euro Lokata FIO 93.59 94.06 -0.36
Skarbiec Akcja OFI 253.65 0.00 0.65
Skarbiec Dol. Obl. OFI 88.06 0.00 -0.35
SKARBIEC Euro Obligacja FIO 11.47 0.00 -0.26
SKARBIEC Gotówkowy FIO 111.75 0.00 0.02
Skarbiec III Filar 111.14 0.00 0.10
Skarbiec Kasa OFI 237.79 0.00 0.01
SKARBIEC Lokacyjny FIM Papierów Dłużnych 112.48 0.00 0.00
Skarbiec Nieruchomości FIZ 1022.93 0.00 0.00
Skarbiec Obligacja OFI 189.88 0.00 -0.04
SKARBIEC Profit Plus FIM 115.58 0.00 0.00
Skarbiec Sezam FIZ 726488.82 0.00 0.00
Skarbiec Sezam II FIZ 210.17 0.00 0.00
Skarbiec Waga OFI 245.79 0.00 0.28
SKARBIEC-Depozytowy FIO DPW 20.13 0.00 -0.10
SKARBIEC-RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ 221617.87 0.00 0.00
SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji 124.85 0.00 0.07
SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych 113.50 0.00 -0.09
SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji 115.13 115.13 -0.11
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 108.39 108.39 0.00
SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji 107.45 107.45 -0.10
UNI Global OFI 22.86 24.06 0.93
UniAktywnaAlokacja(95%) FIO 100.25 104.43 -0.06
UNIDOLAR Obligacje FIO 82.92 84.60 -0.35
UniKorona Akcje OFI 142.57 150.07 1.30
UniKorona Obligacje OFI 193.97 195.93 -0.26
UniKorona Rynek Pieniężny OFI 130.34 130.34 -0.02
UniKorona Zrównoważony 211.31 222.43 0.51
UniStoProcent Bis FIO 100.43 102.48 -0.06
UniStoProcent Plus FIO 118.61 121.03 -0.03
UniWibid SFIO 1176.46 1176.46 0.01
WARTA ALFA SFIO 1.10 1.11 0.00
Warta Beta SFIO OFI 188.83 190.74 -0.63
Warta GAMMA SFIO OFI 150.91 150.91 0.01

 

ISB





Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: