WiadomoŚć dnia.
Potężne odbicie złotego
16.05.2012 17:07, środa

Spółka Inwestycje.pl S.A. jest notowana na rynku akcji NewConnect. Strona korporacyjna, Centrum prasowe, Relacje Inwestorskie, Nasze portale.

16.05.2012 17:07, środa

| 10:30 | Strefa Euro:Indeks Sentix |
| 12:00 | Niemcy:Zamówienia w przemyśle s.a. |
| 12:00 | Niemcy:Zamówienia w przemyśle n.s.a. |
| 12:00 | Niemcy:Zamówienia w przemyśle w.d.a. |
Środowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniosły pierwszą w maju sesję, w trakcie ...
Zapowiedzi niemieckiej kanclerz i francuskiego prezydenta, iż będą działać na rzecz pozostawienia Grecji w strefie euro, a także słowa szefa Europejskiego Banku Centralnego, który dał do zrozumienia, iż „Grexit” nie jest brany pod uwagę.
Złoty z nawiązką odrobił poranne straty do głównych walut. Pomogła poprawa nastrojów na rynkach globalnych, wzrostowa korekta na EUR/USD oraz interwencja Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). To jednak nie koniec jego problemów.
Szansa dla obozu byków
Początek środowej sesji na rynkach finansowych zapowiadał kontynuacje spadków. Mocne minusy na otwarciu europejskich giełd oraz przebicie się eurodolara przez poziom 1,27 spowodowały...
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 16-05-12 Tabela nr 094/A/NBP/2012 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 3.4353 | 0.0774 ![]() | 2.31 |
| 1 EUR | 4.3682 | 0.0522 ![]() | 1.21 |
| 1 CHF | 3.6371 | 0.0439 ![]() | 1.22 |
| 1 GBP | 5.4815 | 0.0845 ![]() | 1.57 |
| 1 RUB | 0.1108 | 0.0001 ![]() | 0.09 |
| 100 JPY | 4.2752 | 0.0729 ![]() | 1.73 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 16-05-12 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.2738 | -0.0105 ![]() | -0.82 |
| 1 PLN | 4.35 | 0.0275 ![]() | 0.64 |
| 1 CHF | 1.2011 | 0.0001 ![]() | 0.01 |
| 1 GBP | 0.79925 | -0.00085 ![]() | -0.11 |
| 1 JPY | 102.53 | -0.12 ![]() | -0.12 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas