WiadomoŚć dnia.
Grecja i ECB wyznaczą kierunek notowań
09.02.2012 09:38, czwartek

Spółka Inwestycje.pl S.A. jest notowana na rynku akcji NewConnect. Strona korporacyjna, Centrum prasowe, Relacje Inwestorskie, Nasze portale.

09.02.2012 09:38, czwartek

| 10:30 | Strefa Euro:Indeks Sentix |
| 12:00 | Niemcy:Zamówienia w przemyśle s.a. |
| 12:00 | Niemcy:Zamówienia w przemyśle n.s.a. |
| 12:00 | Niemcy:Zamówienia w przemyśle w.d.a. |
Wartość całego rynku Catalyst wyniosła na dzień 08.02.2012 531,4 mld zł, z czego zdecydowaną ...
While Czech economy records huge trade surplus, Hungary’s industry fell in December
Stopy procentowe w Eurolandzie pozostały na niezmienionym poziomie. Nastroje wśród inwestorów psuły od rana informacje o braku porozumienia w Grecji, na co złoty reagował osłabieniem.
Niedźwiedzie próbowały wczoraj na wykresie dziennym pary walutowej GBPUSD wykorzystać słabość byków i ich nieudany atak z marszu na opór 1,59.
Złoty w czwartek traci na wartości w relacji do głównych walut. O godzinie 12:37 kurs USD/PLN testował poziom 3,1626 zł, a EUR/PLN 4,1977 zł. Wczoraj na zamknięciu było to odpowiednio 3,1525 zł i 4,1794 zł. Zwraca uwagę, że realizacja zysków po ostatniej
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 09-02-12 Tabela nr 28/A/NBP/2012 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 3.1487 | 0.0026 ![]() | 0.08 |
| 1 EUR | 4.1769 | 0.0059 ![]() | 0.14 |
| 1 CHF | 3.4507 | 0.0076 ![]() | 0.22 |
| 1 GBP | 4.9879 | -0.0181 ![]() | -0.36 |
| 1 RUB | 0.1057 | 0.0001 ![]() | 0.09 |
| 100 JPY | 4.0792 | -0.0024 ![]() | -0.06 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 09-02-12 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.3288 | 0.0014 ![]() | 0.11 |
| 1 PLN | 4.1971 | 0.0198 ![]() | 0.47 |
| 1 CHF | 1.2103 | -0.0011 ![]() | -0.09 |
| 1 GBP | 0.83665 | 0.0017 ![]() | 0.20 |
| 1 JPY | 102.63 | 0.52 ![]() | 0.51 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas